咨詢熱線
0551-64651688 0551-64661688◆產品特點
AT29系列電量變送器是一種將被測電量參數(如電流、電壓、功率、功率因數、頻率等)轉換成直流電流、直流電壓并隔離輸出模擬信號的裝置。標準導軌式安裝,產品符合國標GB/T13850-1998。
◆通用技術指標
AT29系列 電量變送器 | 指 標 | ||
準確度等級 | 0.5級、0.2級 | ||
輸
入 | 額定值 | AC/DC:電流1A、5A,電壓:100V 、220V、380V | |
過量程 | 持續 | 1.2倍 | |
瞬時 | 電流:10倍/5秒,電壓:2倍/1秒 | ||
頻率 | 50Hz-60Hz | ||
輸
出 | 額 定 值 | 0-20mA 或 4-20mA 或 0-10V 0 | |
負 載 電 阻 | |||
最大輸出信號 | 額定30mA | ||
輸 出 紋 波 | 不大于2倍的基本誤差值 | ||
電能脈沖輸出 | 集電極開路光耦輸出 電能脈沖常數3200imp/kWh,3200imp/kvarh | ||
電 源 | 輔 助 電 源 | AC/DC 110V、220V±15% | |
絕緣強度 | 2kV/50Hz/1min | ||
響應時間 | 300ms(從100ms至10s按需) | ||
環境條件 | 工作溫度:-10-55℃,貯存溫度-40-70℃, 相對濕度≤90%,無腐蝕氣體場所 |
◆產品規格和性能
產品型號 | 產品名稱 | 產 品 性 能 |
AT29-I | 電流變送器 | 測量范圍0-1A、0-5A |
AT29-V | 電壓變送器 | 測量范圍100V、220V、380V |
AT29-F | 頻率變送器 | 輸入電壓:100V、220V、380V 測量范圍:45-55Hz |
AT29-3I | 三路電流變送器 | 測量范圍0-1A、0-5A |
AT29-3V | 三路電壓變送器 | 測量范圍100V、220V、380V |
AT29-P | 三相有功 功率變送器 | 適用網絡:三相三線、 三相四線 輸入電壓:100V、220V、380V 輸入電流:1A、5A |
AT29-Q | 三相無功 功率變送器 | 適用網絡:三相三線、 三相四線 輸入電壓:100V、220V、380V 輸入電流:1A、5A |
AT29-P/Q | 三相有功、無功 組合變送器 | 適用網絡:三相三線、 三相四線 輸入電壓:100V、220V、380V 輸入電流:1A、5A 有功、無功變送輸出和另外 一路可選電參數變送輸出 |
AT29-C | 功率因數變送器 | 輸入電壓:100V、220V、380V 輸入電流:1A、5A 測量范圍:-0.5-1-0.5 |
AT29-Φ | 功率因數 角度變送器 | 輸入電壓:100V、220V、380V 輸入電流:1A、5A 測量范圍:-60°-0°-60° |
AT29-AC | 綜合變送器 | 適用網絡:三相三線、 三相四線 輸入電壓:100V、220V、380V 輸入電流:1A、5A 任選三個電參數變送輸出, 能測量有功、無功電能,提供兩路集電極開路光電隔離電能脈沖輸出 |
AT29N-I:無源電流變送器,電源取自負載(含二線制或三線制);
AT29N-V:無源電壓變送器,電源取自負載(含二線制或三線制)。
◆外型尺寸
咨詢熱線
微信咨詢